0800-510-5242 |
(51) 98600-0177 |
(051) 3026-1700 |
09h às 17h
| Região | Representante | CRO/RS | Cidade | Portaria |
|---|---|---|---|---|
| (2) Campanha | ALINE GENRO PARODES | 21.991 | BAGÉ | 096/2026 |
| (2) Campanha | HELOISA GUEDES MACHADO GARCIA | 8.321 | CAÇAPAVA DO SUL | 097/2026 |
| (3) Central | MARIA LAURA FAGUNDES BRACCINI | 24.532 | SANTA MARIA | 100/2026 |
| (4) Centro-Sul | RAQUEL DE CASTILHOS PORCHER | 16.318 | SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA | 102/2026 |
| (6) Fronteira Sudoeste | KAREN ALVES PINTO BARÃO | 10.299 | SANTANA DO LIVRAMENTO | 105/2026 |
| (7) Das Hortências | BÁRBARA DA SILVA MEYER | 26.962 | GRAMADO | 107/2026 |
| (8) Litoral | MÁRCIO MARTINS TEIXEIRA | 10.278 | MAQUINÉ | 109/2026 |
| (8) Litoral | CARLOS MAFFI | 10.516 | ARROIO DO SAL | 110/2026 |
| (8) Litoral | TELMO DALPIAZ BOFF | 7.086 | TERRA DE AREIA | 111/2026 |
| (8) Litoral | CARLA DE CASTRO ZUCHETTO | 10.482 | CIDREIRA | 112/2026 |
| (8) Litoral | GILTON CESAR LUZ FILHO | 10.597 | OSÓRIO | 113/2026 |
| (9) Médio e Alto Uruguai | AGOSTINHO DANIEL I | 6.692 | PLANALTO | 114/2026 |
| (13) Norte | CLAITON TIRELLO | 14.340 | ERECHIM | 120/2026 |
| (15) Da Produção | DIANDRA GENOVEVA SACHETTI | 27.773 | MARAU | 121/2026 |
| (15) Da Produção | PRISCILA TERRIBILE DALLAGNOL | 22.609 | MARAU | 122/2026 |
| (15) Da Produção | CLÁUDIA SIMONE CERVI | 11.617 | ERNESTINA | 123/2026 |
| (16) Serra | GIORDANO CÁSSIO BASEGGIO | 16.290 | CARLOS BARBOSA | 126/2026 |
| (16) Serra | MÁRCIO CARLOS BRAMBILA | 10.030 | SÃO FRANCISCO DE PAULA | 127/2026 |
| (17) Sul | VIVIAN BERTOGLIO | 11.375 | RIO GRANDE | 128/2026 |
| (17) Sul | RITA DE CÁSSIA PORCIUNCULA RODRIGUES | 18.243 | JAGUARÃO | 129/2026 |
| (17) Sul | MARCOS ATÍLIO DE SOUZA | 8.503 | SANTA VITÓRIA DO PALMAR | 130/2026 |
| (18) Vale do Caí | CARLA SIMONE DA SILVA | 20.677 | MONTENEGRO | 133/2026 |
| (20) Vale do Rio Pardo | SINARA ISABEL WERMUTH | 16.051 | SANTA CRUZ DO SUL | 136/2026 |
| (20) Vale do Rio Pardo | MIGUEL GASPAR FORSTER | 18.646 | SANTA CRUZ DO SUL | 137/2026 |
| (22) Metropolitana e Delta do Jacuí | AUDREY OLIVEIRA RUTKOSKI | 28.583 | PORTO ALEGRE | 140/2026 |
| (22) Metropolitana e Delta do Jacuí | LUCAS BONFANTI SILVESTRIN | 28.503 | PORTO ALEGRE | 141/2026 |
| (22) Metropolitana e Delta do Jacuí | LUCIANE KOCHEWITZ | 11.151 | PORTO ALEGRE | 142/2026 |
| (22) Metropolitana e Delta do Jacuí | MARCELO FAGUNDES MUNHOZ | 10.300 | PORTO ALEGRE | 143/2026 |
| (22) Metropolitana e Delta do Jacuí | MARINA GIRARDI SCHUEIGART | 23.327 | PORTO ALEGRE | 144/2026 |
| (22) Metropolitana e Delta do Jacuí | TELMA DANIELA BUJES | 23.459 | VIAMÃO | 145/2026 |
| (22) Metropolitana e Delta do Jacuí | NADINI FRAPORTI LUNKES | 28.451 | CANOAS | 146/2026 |
| (22) Metropolitana e Delta do Jacuí | PATRÍCIA NUNES | 11.709 | CANOAS | 147/2026 |
| (22) Metropolitana e Delta do Jacuí | ALINE MACIEL DA SILVA | 27.438 | ESTEIO | 148/2026 |
| (22) Metropolitana e Delta do Jacuí | CAROLINE MELO DIAS KUPSTAITIS | 33.893 | ESTEIO | 149/2026 |
| (22) Metropolitana e Delta do Jacuí | MARCELO SOARES BRANDÃO | 14.846 | GRAVATAÍ | 150/2026 |
| (22) Metropolitana e Delta do Jacuí | ENGUER CHARÃO | 15.554 | GRAVATAÍ | 152/2026 |
| (24) Fronteira Oeste | JOSÉ FERNANDO BRACCINI FAGUNDES | 15.322 | ITAQUI | 155/2026 |
| (24) Fronteira Oeste | FREDERICO ROQUE XAVIER | 20.055 | URUGUAIANA | 156/2026 |
PORTO ALEGRE - RS - CEP: 90420-110